以 Kodak Gold 200 V2 为例

| 参数项 | 参数值 | 对应相机参数 |
|---|---|---|
| FILM SIMULATION | Classic Chrome | 胶片模拟 |
| DYNAMIC RANGE | DR200 | 动态范围 |
| HIGHLIGHT | 0 | 色调曲线 - 高光 |
| SHADOW | -1 | 色调曲线 - 阴影 |
| COLOR | -1 | 色彩 |
| NOISE REDUCTION | -4 | 高 ISO 降噪 |
| SHARPENING | -1 | 锐度 |
| GRAIN EFFECT | Strong Large | 颗粒效果 |
| COLOR CHROME EFFECT | Weak | 色彩效果 |
| COLOR CHROME EFFECT BLUE | Off | 彩色 FX 蓝色 |
| WB | 5800K, +2 Red & +4 Blue | 白平衡 - 色温调节 |
| ISO | up to ISO 6400 | ISO(拍摄时调节) |
| EXPOSURE COMPENSATION | 0 to +2/3 | 曝光补偿(拍摄时调节) |
补充其他一些配置
| 参数项 | 对应相机参数 |
|---|---|
| CLARITY | 清晰度 |
| TONING |